田園都市線 たまプラーザのタウン情報・周辺情報

東急田園都市線 たまプラーザ駅

東急田園都市線 たまプラーザ駅
Access 交通・駅環境
| 沿線 | 駅名 |
|---|---|
| 田園都市線 | たまプラーザ駅 |
| バス系統 | 区間 | バス系統 | 区間 |
|---|---|---|---|
| た94.95 | たまプラーザ駅~すみれが丘 | た31.41 | |
| た26 | たまプラーザ駅~すすき野団地 | た51 | |
| その他 | |||
| 終バス時間(平日) : | (深夜バス)たまプラーザ駅発虹ケ丘営業所行 25時2分 | ||
| 備考 | タクシー乗り場あり。 | ||
Rental Market Value 賃料相場
賃料(家賃)相場データを種目・間取りタイプ別にご紹介しています。
| マンション (単位:万円) | アパート (単位:万円) | ||
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.96 | ワンルーム | |
| 1K/1DK | 7.51 | 1K/1DK | 6.91 |
| 1LDK/2K/2DK | 9.65 | 1LDK/2K/2DK | 7.16 |
| 2LDK/3K/3DK | 13.98 | 2LDK/3K/3DK | |
| 3LDK | 17.2 | 3LDK | |
部屋の賃料は、築後年数、駅からの距離、専有面積や間取り、建物構造、建物や部屋の付帯設備など、さまざまな条件により変わります。表示されている相場データは、賃料のひとつの目安としてご利用ください。
たまプラーザ駅前の施設 一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 中央三井信託銀行 たまプラーザ支店支店 | 横浜市青葉区美しが丘1-1-3 |
| 東京三菱銀行 たまプラーザ支店 | 横浜市青葉区美しが丘1-6-1 |
| 横浜銀行 たまプラーザ支店 | 横浜市青葉区美しが丘2-15-3 |
| りそな銀行 たまプラーザ支店 | 横浜市青葉区美しが丘1-9-17 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 川崎鷺沼郵便局 | 川崎市宮前区土橋3-3-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| イチーヨーカドー たまプラーザ店 | 横浜市青葉区美しが丘1-6-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ケンタッキーフライドチキン たのプラーザ店 | 横浜市青葉区美しが丘1-1-3 |
| マクドナルド たまプラーザ店 | 横浜市青葉区美しが丘1-7 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ファミリーマート たまプラーザ店 | 横浜市青葉区美しが丘2-14-31 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| トモズ たまプラーザ店 | 横浜市青葉区美しが丘1-10 |
| たまプラーザビル(スポーツクラブ) | 横浜市青葉区美しが丘1-2 |
|---|---|
| たまプラーザ東急SC | 横浜市青葉区美しが丘1-7 |
